Ρεκόρ τιμές για τον μήνα Ιανουάριο
Temperature and Humidity
Highest Temperature 24,4 °C at 6:27 μμ on 24 Ιανουάριος 2024
Lowest Temperature -9,2 °C at 3:05 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Highest Dew Point 11,8 °C at 1:18 μμ on 12 Ιανουάριος 2021
Lowest Dew Point -22,9 °C at 6:37 πμ on 16 Ιανουάριος 2019
Highest Apparent Temperature 23,0 °C at 6:27 μμ on 24 Ιανουάριος 2024
Lowest Apparent Temperature -13,5 °C at 4:10 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Lowest Wind Chill Temperature -12,8 °C at 4:10 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Highest Heat Index 24,4 °C at 6:27 μμ on 24 Ιανουάριος 2024
Highest Minimum 15,8 °C at 8:05 μμ on 11 Ιανουάριος 2021
Lowest Maximum -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Highest Humidity 99 % at 1:20 πμ on 02 Ιανουάριος 2014
Lowest Humidity 1 % at 11:08 πμ on 01 Ιανουάριος 2018
Highest Daily Range 32,7 °C on 18 Ιανουάριος 2018
Lowest Daily Range 1,4 °C on 01 Ιανουάριος 2015
Rainfall
Highest Rain Rate 529,1 mm/hr at 8:20 μμ on 31 Ιανουάριος 2015
Highest Hourly Rainfall 871,2 mm at 9:48 μμ on 03 Ιανουάριος 2018
Highest Daily Rainfall 890,1 mm on 31 Ιανουάριος 2015
Highest Monthly Rainfall 227,1 mm Ιανουάριος 2019
Longest Dry Period 32 days to 31 Ιανουάριος 2016
Longest Wet Period 8 days to 27 Ιανουάριος 2023
Wind
Highest Wind Gust 162,0 km/h at 4:10 μμ on 05 Ιανουάριος 2016
Highest Wind Speed Average 48,9 km/h at 11:05 μμ on 31 Ιανουάριος 2015
Highest Daily Wind Run 442,8 km on 11 Ιανουάριος 2021
Pressure
Lowest Pressure (sl) 904,9 hPa at 9:28 μμ on 02 Ιανουάριος 2018
Highest Pressure (sl) 1173,4 hPa at 7:47 μμ on 02 Ιανουάριος 2018

Page updated 5/5/2024 8:15:00 μμ
Template vaggmarks 2012©
Powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)